您的当前位置:首页 -> 组合产权 > > 组权出让信息披露
产品编码 产品名称 公告时间 出让数量 公告结束日期 成交价 交易状态
000003 赵准旺艺术品组合产权产品 2012-07-09  3/1260  2012-08-03  已撤牌 
000003 赵准旺艺术品组合产权产品 2012-05-24  3/1260  2012-05-24  已撤牌 
000003 赵准旺艺术品组合产权产品 2012-05-16  3/1260  2012-05-16  已撤牌 
000003 赵准旺艺术品组合产权产品 2012-05-16  3/1260  2012-05-16  已撤牌 
000003 赵准旺艺术品组合产权产品 2012-04-19  3/1260  2012-04-19  已撤牌 
000003 赵准旺艺术品组合产权产品 2011-11-18  3/1260  2011-11-18  已撤牌 
000003 赵准旺艺术品组合产权产品 2011-11-09  3/1260  2011-11-09  已撤牌 
000003 赵准旺艺术品组合产权产品 2011-11-07  3/1260  2011-11-07  已撤牌 
000003 赵准旺艺术品组合产权产品 2011-11-07  3/1260  2011-11-07  已撤牌 
000003 赵准旺艺术品组合产权产品 2011-11-02  3/1260  2011-11-02  已撤牌 
000003 赵准旺艺术品组合产权产品 2011-11-02  3/1260  2011-11-02  已撤牌 
000003 赵准旺艺术品组合产权产品 2011-10-31  3/1260  2011-10-31  已撤牌 
共12条记录  页次:1/1        [1]