
- 03-02关于开展邮币卡类业务整合工作进...
- 03-02关于开展邮币卡类业务整合工作进...
- 03-11关于开展邮币卡类业务整合工作进...
- 03-11关于开展邮币卡类业务整合工作进...
- 03-11关于开展邮币卡类业务整合工作进...
- 03-02中国图书进出口广州有限公司部分...
- 查看更多
- 04-23上海鲨丁信息科技有限公司1%股...
- 04-23上海思博教育发展有限公司100...
- 04-23上海新索音乐有限公司10%股权...
- 04-23上海新索音乐有限公司26.05...
- 03-01华润置地(北京)股份有限公司6...
- 02-28湖北中图长江文化传媒有限公司3...
- 查看更多
-
聚焦非遗“新青年” 文化和自然遗产日探索更多“玩法”
2020-06-05
新闻发布会现场文化和旅游部供图人民网北京6月1日电(丁涛)6月13日是今年文化和自然遗产日(下称遗产日),6月1日,文化和旅游部召开线上新闻发布会,发布2020年遗产日非遗活动的主题、口号和重点内容。今年遗产日非遗活...
-
澳门青年文化节在广州举行
2023-05-10
“澳门风采拼”“火树银花烟花转盘”“投进澳门堂区”“穿越澳门建筑”“澳门知多少”……2023年澳门青年文化节5月7日在广州市北京路举行,活动呈现出“嘉年华”式的氛围。民众通过品尝澳门美食、制作柠檬茶、参与城市游戏等活...
-
八达岭夜长城 五一起每晚开放
2023-04-12
北京青年报记者从八达岭文旅集团获悉,今年“五一”假期起,八达岭夜长城将常态化开放,从以前的每周五、周六和法定节假日开放,调整为每天晚上开放。届时,游客们每天晚上都能登长城当好汉,领略“璀璨巨龙”的魅力。五一假期里,依...
-
600年的故宫,遇见600年的昆曲——故宫博物院与...
2023-03-16
600年故宫,风华正茂。600年的昆曲,姹紫嫣红。近日,故宫博物院与上海昆剧团签署战略合作协议,双方将通过文物保护、学术研究、剧目复排等多角度、多层次合作方式,“复活”宫廷演剧,再现艺术经典,以更好传承弘扬中华传统戏...
-
中国轻工业出版社领导参观考察上海文交所
2018-09-13
近日,中国轻工业出版社党委书记、社长才大颖,副社长、总会计师陈业进一行参观考察了上海文化产权交易所(以下简称“上海文交所”),上海文交所总裁张天、副总裁宁江生接待了轻工社一行人员。上海文交所作为财政部指定的两家中央文...
-
2015文化金融论坛在沪举行
2016-12-22
12月23日,由新华社、中共上海市委宣传部、上海市金融服务办公室、上海市文化创意产业推进领导小组办公室指导,上海文化产权交易所、中华文化促进会、上海报业集团、中国金融信息中心等机构联合主办的“2015文化金融论坛”在...
-
文化部调研组专题调研我所
2017-05-09
6月29日,文化部部长雒树刚视察上海文化产权交易所,对上海文化产权交易所的工作给予了充分肯定。为贯彻落实雒部长指示精神,文化部政策法规司司长饶权携文化部政策法规司、文化部市场司、文化部产业司、文化部外联局、国家文物局...
-
上海文化产权交易所中习文化金融交易中心在甬揭牌
2017-05-09
2016年3月14日,上海文化产权交易所中习文化金融交易中心在宁波正式揭牌。该平台由国家级交易所上海文化产权交易所与中习集团联合共建,是宁波市首个文化产权交易及投融资服务平台,对于加快文化产业和金融等领域的合作,推动...
-
爱奇艺收购网络电视PPS 交易金额达3.5亿美元
2013-03-22
腾讯科技讯3月22日,有媒体报道称爱奇艺已通过百度完成了对网络电视PPS的收购。此次交易涉及金额为3.5亿美元,绝大部分采取现金支付。腾讯科技第一时间对此消息进行求证,不过截止截稿之前,爱奇艺和PPS双方CEO的电话...
-
欢聚时代上市首日上涨7.71% 市值超6亿美元
2017-05-08
欢聚时代上市首日上涨7.71%,报收于11.31美元,市值超6亿美元。 欢聚时代北京时间昨日晚间在纳斯达克挂牌上市,发行价与开盘价均为10.5美元。开始交易后,股价迅速攀升,最高报11.75美元,此后有所回落,并...
-
YY母公司今晚或登纳市 据称已获4倍超额认购
2012-11-21
如无变化,欢聚时代(YY母公司)将在北京时间11月21日晚间正式登陆美国纳斯达克。在唯品会上市8个月后,10月15日欢聚时代递交赴美IPO申请,中概股开始了再度的破冰之旅。有不愿具名投行人士消息向《证券日报》透露,...
-
工行前10个月文化贷款增幅超四成
2012-11-08
新华网北京11月7日电(记者苏雪燕、刘诗平)过去难以得到贷款的传统非物质文化遗产项目,如今经过评估也可以得到银行融资支持。记者在采访时了解到,作为大力扶持的新兴产业之一,工行通过创新抵押方式、拓宽服务领域,积极支持文...
-
“云端学中文”阿拉伯国家专场举办
2022-09-23
本报电为了顺应阿拉伯国家中文学习者的学习需求,日前,中文联盟举办“云端学中文”阿拉伯国家专场学习活动。 据了解,此次活动以“中国当代文化发展”为主题,开设“国际中文语音正音与发声艺术”系列课程以及举办专家讲座。来...
-
促进文化交流的体育盛事(国际论坛)
2022-02-09
埃及是第一个同新中国建交的阿拉伯国家和非洲国家,两国关系始终稳步发展,两国友好关系不仅体现在政治、经济、文化、卫生健康等领域,也体现在体育方面。中国参加了2006年现代五项世界杯等在埃及举办的世界级赛事,埃及派出了...
-
第53届开罗国际书展开幕
2022-01-27
新华社开罗1月26日电(记者吴丹妮 马尔瓦•叶海亚)第53届开罗国际书展26日在埃及开罗国际会展中心开幕,来自51个国家和地区的1000多家出版商参展。 埃及总理马德布利当天在开幕式上致辞表示,本届书展如期举行向...
-
东盟建首个文化遗产数字档案馆
2020-04-17
近日,东盟文化遗产数字档案馆正式开放。人们不仅可在网上研习、了解东盟各个国家的文化遗产,更期望通过这个平台,可将东南亚和亚洲文明的宝贵财富完整而永久地“刻录”下来。东盟文化遗产:世界文明的重要组成东盟有10个成员国,...
-
江淮文化园项目融资
项目编号:T1150312001000373
所属地域:中华人民共和国[156]上海市[310000]市辖区[310100]青浦区[310118]
产权类型:融资
挂牌价格(万元):面议
挂牌起始日期:2015-10-21
所属行业:旅游业[253]
-
CASA莫干精品度假酒店酒店融资
项目编号:T1160332001000375
所属地域:中华人民共和国[156]浙江省[330000]
产权类型:融资
挂牌价格(万元):面议
挂牌起始日期:2016-09-05
所属行业:旅游业[253]
-
太平有象
项目编号:W1160312001000997
所属地域:中华人民共和国[156]上海市[310000]市辖区[310100]虹口区[310109]
产权类型:物权
挂牌价格(万元):面议
挂牌起始日期:2016-05-05
所属行业:文化艺术业 [324]
-
大型高清纪录片《别无选择》50%版权转让
项目编号:B1140312001000328
所属地域:中华人民共和国[156]上海市[310000]市辖区[310100]杨浦区[310110]
产权类型:版权
挂牌价格(万元):面议
挂牌起始日期:2014-09-18
所属行业:广播、电视、电影和音像业[323]
-
电子票据体系产品及其专利的挂牌销售及代理合作
项目编号:T1210312001791453
所属地域:中华人民共和国[156]上海市[310000]市辖区[310100]杨浦区[310110]
产权类型:项目融资
挂牌价格(万元):5000
挂牌起始日期:2021-11-29
所属行业:软件业[292]
产权交易 成交公示
项目编码 | 项目名称 | 挂牌价格 | 挂牌日期 | 产权类型 |
---|
项目编码 | 项目名称 | 挂牌价格 | 挂牌日期 | 产权类型 |
---|
G1000017 | 电影《生死守望》项目公司60%股权 | 1000万元 | [08-21] | 股权 |
G1000016 | 桌游纸牌“文始皇”《文牌》项目公司50%股权 | 200万元 | [08-21] | 股权 |
G1000015 | 北京龙杰网大文化传媒有限公司20%股权 | 3000万元 | [08-17] | 股权 |
G1000014 | 动画电影《探秘貂蝉》项目公司49%股权 | 2000万元 | [07-02] | 股权 |
G1000012 | 电影《爱在喜玛拉雅》项目公司49%股权 | 2000万元 | [06-14] | 股权 |
G1000011 | 动漫《金凤凰》项目公司90%股权 | 500万元 | [06-14] | 股权 |
项目编码 | 项目名称 | 挂牌价格 | 挂牌日期 | 产权类型 |
---|
W1160312001000986 | 青花山水樽 | 面议 | [03-21] | 物权 |
W1160312001001028 | 有教无类 群贤毕至——孔子授教七十二弟子全图 | 面议 | [12-08] | 物权 |
W1160312001000997 | 太平有象 | 面议 | [05-05] | 物权 |
W2160312001000937 | 西班牙双柱币 | 面议 | [01-19] | 物权 |
W1150312001000876 | “三星”牌宣纸 | 面议 | [12-22] | 物权 |
W1150312001000657 | 典藏古艺三星宣纸 | 面议 | [04-03] | 物权 |
W1150312001000656 | 金一黄金艺术品 | 面议 | [02-04] | 物权 |
Q1140322001000149 | 南京漆桥古村落招商 | 面议 | [08-14] | 店铺 |
W1140442001000571 | 全网连锁-双轨模式精品班 | 面议 | [07-23] | 物权 |
W1140312001000569 | Montblanc | 面议 | [07-16] | 物权 |
W1140312001000570 | DE BEERS DIAMOND JEWELLERS | 面议 | [07-16] | 物权 |
W1140532001000550 | 夏培民国画------《百年好合》 | 面议 | [07-07] | 物权 |
项目编码 | 项目名称 | 挂牌价格 | 挂牌日期 | 产权类型 |
---|
项目编码 | 项目名称 | 挂牌价格 | 挂牌日期 | 产权类型 |
---|
T1210312001791453 | 电子票据体系产品及其专利的挂牌销售及代理合作 | 5000万元 | [11-29] | 项目融资 |
T1160332001000375 | CASA莫干精品度假酒店酒店融资 | 面议 | [09-05] | 融资 |
T1160332001000376 | 溪龙乡CASA精品度假酒店 | 面议 | [09-05] | 融资 |
T1150312001000373 | 江淮文化园项目融资 | 面议 | [10-21] | 融资 |
T1140312001000319 | JoomiLim×MataHari | 面议 | [07-16] | 融资 |
T1140312001000320 | Roberto Cavalli | 面议 | [07-16] | 融资 |
T1140312001000321 | DFO Showroom | 面议 | [07-16] | 融资 |
T1140312001000322 | Bally 2014秋冬女士系列 | 面议 | [07-16] | 融资 |
T1140312001000318 | 过程可参与结果可追溯现代绿色农业项目 | 面议 | [05-09] | 融资 |
T1140312001000317 | 五孔纽扣专利相关权益 | 面议 | [05-05] | 融资 |
T1140342001000316 | 水墨汀溪风景区品牌旅游项目 | 面议 | [04-22] | 融资 |
T1140332001000315 | "JIE.SI杰施"品牌服装相关权益 | 面议 | [04-09] | 融资 |
项目编码 | 项目名称 | 挂牌价格 | 挂牌日期 | 产权类型 |
---|
B1150312001000352 | 影视剧本《城隍庙恩仇记》版权转让 | 10万元 | [07-09] | 版权 |
B1160312001742309 | 电视连续剧《系列科幻神话(上)》版权转让 | 面议 | [12-26] | 版权 |
B1150312001000351 | 中篇小说《飙字》版权转让 | 10万元 | [07-09] | 版权 |
B1150312001000353 | 中篇小说《汤团王》版权转让 | 10万元 | [07-09] | 版权 |
B1150312001000348 | 微电影《虫人》版权转让 | 10万元 | [06-24] | 版权 |
B1150312001000349 | 音乐剧《我爱祖国的海天》版权转让 | 50万元 | [06-24] | 版权 |
B1150312001000350 | 喜剧《忍无可忍》版权转让 | 50万元 | [06-24] | 版权 |
B1150312001000346 | 京剧《海港梦圆》版权转让 | 50万元 | [06-19] | 版权 |
B1150312001000347 | 话剧《孤岛方舟》版权转让 | 50万元 | [06-19] | 版权 |
B1150312001000344 | 动漫剧本《武松与小老虎的故事》动漫片合作项目 | 面议 | [01-12] | 版权 |
B1140312001000343 | 乔托在意大利:乔托的旅程 | 面议 | [11-24] | 版权 |
B1140312001000342 | Aventino修道院Saint Bonifacio and Alessio教堂:它的历史和重建 | 面议 | [11-24] | 版权 |
项目编码 | 项目名称 | 挂牌价格 | 挂牌日期 | 产权类型 |
---|
Q1140312001000140 | 上海“神仙酒”品牌 | 面议 | [03-27] | 联合运营 |
Q1140312001000141 | 朝翔生物技术有限公司联合经营权 | 面议 | [03-27] | 联合运营 |
商品代码 | 商品名称 | 最新价 | 库存 | 销售量 |
---|
6200067 | 美好新家园* | 52.88 | 66078 | 0.0 |
6200069 | 中国古代书法——行书* | 132.84 | 47678 | 0.0 |
73000001 | 汝瓷南瓜杯 | 1336.00 | 12689 | 0.0 |
73000002 | 西子-烟火 | 347.42 | 156489 | 0.0 |
6200060 | 大足石刻* | 19.14 | 60937 | 0.0 |
6200062 | 丝绸之路* | 4.99 | 116767 | 0.0 |
6200061 | 丹霞山* | 13.74 | 102713 | 0.0 |
6200064 | 中国曲艺* | 3.88 | 150866 | 0.0 |
6200063 | 凤翔木版年画* | 18.58 | 88021 | 0.0 |
6200079 | 黄梅戏* | 10.60 | 152986 | 0.0 |
79000005 | 2014熊猫金币 | 5288.00 | 390 | 0.0 |
12316002 | 黄龙山紫玉金砂紫砂泥 | 9.32 | 961338 | 0.0 |
6200070 | 中国古代书法——楷书* | 5.00 | 171268 | 0.0 |
12316001 | 黄龙山青段紫砂泥 | 84.70 | 999989 | 0.0 |
6200073 | 深圳第26届大学生运动会* | 113.65 | 34468 | 0.0 |
6200072 | 红色足迹* | 7.25 | 136253 | 0.0 |
6200075 | 中国现代科学家(五)* | 24.15 | 165729 | 0.0 |
6200077 | 中国现代科学家(六)* | 655.00 | 220040 | 0.0 |
6200076 | 中国人民警察* | 9.23 | 99243 | 0.0 |
73000025 | 西子-庭月 | 209.30 | 83400 | 0.0 |
6200046 | 汝窑瓷器* | 59.22 | 74465 | 0.0 |
73000026 | 西子-青梅 | 34.59 | 91182 | 0.0 |
6200045 | 水浒传(四)* | 31.7 | 33920 | 0.0 |
6200048 | 人民军队早期将领* | 169.20 | 91312 | 0.0 |
6200049 | 祝福祖国* | 4.46 | 164471 | 0.0 |
73000023 | 西子-芙蓉 | 187.00 | 350000 | 0.0 |
6200040 | 山东民居* | 12.5 | 74460 | 0.0 |
73000020 | 西子-潇湘 | 102.09 | 118574 | 0.0 |
6200041 | 网络生活* | 23.5 | 90150 | 0.0 |
6200043 | 2015羊小本* | 8.6 | 189016 | 0.0 |
6620003 | 中国梦二小全张 | 30.4 | 28803 | 0.0 |
6620006 | 九寨沟小型张 | 14.9 | 57248 | 0.0 |
6620005 | 八运会小全张 | 11.2 | 44266 | 0.0 |
6620007 | 唐卡双联 | 13.2 | 28387 | 0.0 |
73000019 | 西子-淑美 | 56.90 | 460875 | 0.0 |
6620002 | 黄果树瀑布小型张 | 337.8 | 11642 | 0.0 |
6200057 | 长江三峡库区古迹* | 110.42 | 21632 | 0.0 |
6200056 | 文彦博故事* | 80.36 | 56907 | 0.0 |
9160001 | B-04澳门烟花 | 301.00 | 792 | 0.0 |
6200051 | 延安讲话七十周年* | 23.70 | 19712 | 0.0 |
6200050 | 泰州大桥* | 26.94 | 97481 | 0.0 |
11317001 | 宝石红瓷创意组合 | 85.22 | 1497500 | 0.0 |
6200055 | 西藏和平解放六十周年* | 28.1 | 164477 | 0.0 |
6200054 | 龙泉窑瓷器* | 211.38 | 16169 | 0.0 |
11116001 | 宝石红瓷彩绘瓶集锦一 | 59276.00 | 661 | 0.0 |
6620010 | 2014红楼梦小型张 | 49.3 | 18255 | 0.0 |
6610017 | 2007赠送猪 | 64.2 | 2464 | 0.0 |
6610018 | 普29古北口 | 11.65 | 214211 | 0.0 |
6610015 | 八届人大 | 1.80 | 243708 | 0.0 |
6610016 | 普14人民大会堂 | 3049.2 | 59990 | 0.0 |
6610019 | 普18牧业 | 37.8 | 8253 | 0.0 |
6610010 | T168爱心套票 | 4.2 | 201996 | 0.0 |
6610013 | 江苏民居 | 1.23 | 644528 | 0.0 |
6610011 | 2014马小版 | 4.5 | 175448 | 0.0 |
6610012 | 长江小版 | 24.9 | 27866 | 0.0 |
6610006 | 东北民居 | 1.65 | 424469 | 0.0 |
6610007 | 毛泽东诞辰120周年 | 12.9 | 221547 | 0.0 |
6610004 | 民族大团结 | 5.00 | 189830 | 0.0 |
6610008 | 朱仙镇丝绸小版 | 11.58 | 70671 | 0.0 |
6610009 | 2014赠送马 | 3.09 | 357818 | 0.0 |
86001001 | 十八大双联 | 949.99 | 9123 | 0.0 |
86001002 | 贺喜十小全张 | 16.99 | 53574 | 0.0 |
42000003 | 俞灏明勋章 | 122.00 | 266596 | 0.0 |
86001003 | 丽江古城小全张 | 21.64 | 66822 | 0.0 |
42000004 | 叶梓萱勋章 | 227.00 | 66653 | 0.0 |
6610003 | 三轮蛇 | 8.7 | 64739 | 0.0 |
86001004 | 包公小型张 | 34.09 | 130230 | 0.0 |
42000001 | 何明翰勋章 | 50.17 | 333114 | 0.0 |
86001005 | 梁平丝绸五 | 11.12 | 233712 | 0.0 |
42000002 | 黄飞鸿勋章 | 121.00 | 66630 | 0.0 |
6200089 | 抗战胜利五十周年* | 4.98 | 111056 | 0.0 |
6200082 | 北京奥运会——运动项目(二)* | 3.40 | 195868 | 0.0 |
6200081 | 小蝌蚪找妈妈* | 23.98 | 42293 | 0.0 |
86002002 | 邮政110周年票 | 16.20 | 254364 | 0.0 |
86002001 | 中国梦三套票 | 6.11 | 498559 | 0.0 |
6200083 | 武夷山* | 23.20 | 132583 | 0.0 |
87001001 | 抗战70周年纪念币 | 10.95 | 564774 | 0.0 |
86002004 | 一轮生肖虎 | 9.74 | 306543 | 0.0 |
86002003 | 浴马图三联 | 7.26 | 328769 | 0.0 |
86002006 | 诗词歌赋套票 | 20.50 | 234305 | 0.0 |
86002005 | 青铜器大版套 | 32.39 | 63910 | 0.0 |
42000007 | 徐斌玹勋章 | 179.00 | 66666 | 0.0 |
42000008 | 李宜儒勋章 | 201.61 | 66652 | 0.0 |
42000005 | 张已桂勋章 | 222.00 | 66654 | 0.0 |
42000006 | 南苗勋章 | 265.64 | 99999 | 0.0 |
11216001 | 五德鸡彩绘盘 | 826.55 | 9032 | 0.0 |
11216002 | 宝石红瓷瓶合辑 | 6085.00 | 6000 | 0.0 |
6820001 | 建行60周年纪念银币 | 10041 | 694 | 0.0 |
6820002 | 三轮本银蛇 | 984 | 614 | 0.0 |
6200093 | 颐和园* | 13.33 | 192570 | 0.0 |
6610020 | 奥运场馆不干胶小版 | 6.76 | 115703 | 0.0 |
6200092 | 五台古刹* | 11.71 | 27283 | 0.0 |
6650002 | JP92高新片 | 27.2 | 21979 | 0.0 |
6650001 | 王家大院片 | 20.4 | 119516 | 0.0 |
6200094 | 二轮虎* | 13.18 | 119104 | 0.0 |
6200097 | 桃花坞木版年画* | 60.90 | 154138 | 0.0 |
6200099 | 皖南古村落* | 39.87 | 173671 | 0.0 |
6200098 | 上海浦东* | 11.07 | 138560 | 0.0 |
6200091 | 民间传说——刘三姐* | 15.46 | 165696 | 0.0 |
6200090 | 东周青铜器* | 77.74 | 174311 | 0.0 |
6200101 | 2009年国庆首都阅兵* | 3.90 | 107940 | 0.0 |
9180006 | A-JP81少运会片 | 12.74 | 64705 | 0.0 |
6200100 | 德化窑瓷器* | 22.99 | 163891 | 0.0 |
9180007 | A-JP90大坝会议片 | 32.21 | 104213 | 0.0 |
6200103 | 中国现代音乐家(一)* | 18.98 | 90387 | 0.0 |
9180008 | A-JP103CDMA片 | 42.00 | 52380 | 0.0 |
9180009 | A-JP85甲骨文片 | 64.82 | 43154 | 0.0 |
86002020 | 中国古镇一套票 | 31.88 | 17221 | 0.0 |
6200107 | 黄河* | 8.78 | 26788 | 0.0 |
6200106 | 景泰蓝* | 70.25 | 226028 | 0.0 |
86002022 | 国际地质大会版票 | 170.12 | 45801 | 0.0 |
86002021 | 京杭大运河套票 | 27.75 | 399580 | 0.0 |
86002024 | 现代科学家七套票 | 103.46 | 46598 | 0.0 |
86002023 | 颐和园套票 | 21.87 | 607494 | 0.0 |
9180001 | B-罗浮山片 | 300.89 | 1644 | 0.0 |
86002026 | 哈雷彗星版票 | 12.97 | 39183 | 0.0 |
86002025 | 邓小平套票 | 32.36 | 293456 | 0.0 |
9180002 | B-五项原则片 | 7.75 | 221602 | 0.0 |
9180003 | B-JF85西安事变封 | 20.99 | 11317 | 0.0 |
86002028 | 长江版票(众申) | 26.18 | 276492 | 0.0 |
86002027 | 三轮虎小版 | 31.59 | 7742 | 0.0 |
86002019 | 和田玉套票 | 72.95 | 210747 | 0.0 |
76000003 | 瘦西湖小版 | 20.12 | 102253 | 0.0 |
86002018 | 2022冬奥成功套票 | 6.39 | 715821 | 0.0 |
76000002 | 环境日小版 | 19.91 | 93921 | 0.0 |
76000001 | 故宫小版 | 168.00 | 62002 | 0.0 |
72010001 | 西子-相思 | 126.01 | 243379 | 0.0 |
6200111 | 水仙花* | 95.09 | 286560 | 0.0 |
9110004 | B-崂山道士小型张 | 38.00 | 83674 | 0.0 |
86002011 | 文学家套票 | 169.89 | 2404 | 0.0 |
86002010 | 豫园套票 | 79.98 | 275257 | 0.0 |
9180010 | A-JP100农业片 | 42.79 | 5052 | 0.0 |
86002013 | 人民大会堂套票 | 9.00 | 383744 | 0.0 |
76000009 | 大闹天宫小本票 | 6.96 | 251303 | 0.0 |
86002012 | 政协60周年套票 | 25.83 | 184590 | 0.0 |
9180011 | A-JP65城市会议片 | 25.91 | 5243 | 0.0 |
87002001 | 龙币纪念币 | 223.61 | 1351 | 0.0 |
9180012 | A-JP140龙滩片 | 104.95 | 985 | 0.0 |
86002015 | 琴棋书画套票 | 8.00 | 90359 | 0.0 |
76000007 | 中国梦Ⅲ小全张 | 5.60 | 721762 | 0.0 |
86002014 | 雷锋套票 | 12.18 | 260382 | 0.0 |
76000006 | 包公小版 | 27.59 | 104867 | 0.0 |
86002017 | 关公套票 | 28.64 | 14695 | 0.0 |
76000005 | 黄河版票 | 10.63 | 282274 | 0.0 |
6200110 | 第16届亚运会开幕纪念* | 64.90 | 286240 | 0.0 |
86002016 | 阅兵小版 | 215.22 | 3747 | 0.0 |
76000004 | 长江版票(沙丘) | 15.06 | 173459 | 0.0 |
86002008 | 08年黄鼠小版张 | 19.10 | 179102 | 0.0 |
6640020 | 京剧净角 | 8.77 | 297636 | 0.0 |
86002007 | 少运会加字小版 | 147.60 | 2367 | 0.0 |
76000013 | 普21黄果树 | 43.30 | 167254 | 0.0 |
6640022 | 明清家具——承具 | 2.06 | 128665 | 0.0 |
76000012 | 相思鸟邮票 | 26.24 | 164976 | 0.0 |
86002009 | 西藏50周年套票 | 6.01 | 497688 | 0.0 |
6640021 | 青田石雕 | 65.20 | 203977 | 0.0 |
6200109 | 京剧生角* | 20.23 | 267742 | 0.0 |
6200108 | 沙漠植物* | 214.95 | 202024 | 0.0 |
6640027 | 明清家具——坐具 | 7.26 | 148800 | 0.0 |
6640024 | 包公 | 189.16 | 388415 | 0.0 |
6640023 | 天津民间彩塑 | 12.51 | 10784 | 0.0 |
6640026 | 重阳节 | 8.49 | 27274 | 0.0 |
6640025 | 猛禽(二) | 1.16 | 384124 | 0.0 |
58008005 | 2015金猫1/20oz0215 | 423.01 | 7 | 0.0 |
58008001 | 彩银龙1109 | 678.66 | 32 | 0.0 |
6640009 | 八十七神仙卷 | 18.2 | 444389 | 0.0 |
58008003 | 2011银猫1oz0222 | 132.00 | 26 | 0.0 |
58008002 | 15银猫0222 | 131.00 | 406 | 0.0 |
9900001 | B-三阳开泰 | 99.99 | 1915 | 0.0 |
56006007 | 1953年贰分纸币0215 | 0.96 | 24878 | 0.0 |
56006006 | 建国钞0222 | 199.99 | 4 | 0.0 |
6640011 | 丽江古城 | 2.98 | 115452 | 0.0 |
56006005 | 航天钞0215 | 99.50 | 288 | 0.0 |
6640010 | 新华社建社八十周年 | 6.6 | 147876 | 0.0 |
56006003 | 伍圆外汇券1109 | 143.08 | 464 | 0.0 |
56006002 | 分币八连体1109 | 1350.00 | 4 | 0.0 |
56006001 | 53壹分有油1026 | 0.33 | 351029 | 0.0 |
9110001 | B-关公小型张 | 84.00 | 32283 | 0.0 |
6640017 | 水果(一) | 1.12 | 1215407 | 0.0 |
9110003 | B-昭君出塞小型张 | 133.95 | 72943 | 0.0 |
6640019 | 社会主义建设成就(二) | 2.12 | 341295 | 0.0 |
9110002 | B-诸葛亮小型张 | 10.30 | 78576 | 0.0 |
6640018 | 北京第十一届亚洲运动会(三) | 69.80 | 331500 | 0.0 |
6640013 | 绿绒蒿 | 105.90 | 165748 | 0.0 |
6640012 | 北京民居 | 1.30 | 240038 | 0.0 |
6640015 | 郑板桥作品选 | 4.20 | 506626 | 0.0 |
6640014 | 傅抱石作品选 | 1.47 | 515350 | 0.0 |
88005002 | 2016熊猫银币 | 169.00 | 11811 | 0.0 |
88005001 | 生肖兔本银 | 487.50 | 3181 | 0.0 |
86002031 | 傅抱石套票 | 10.00 | 310856 | 0.0 |
86002030 | 武夷山套票 | 18.16 | 228552 | 0.0 |
86002033 | 勇士冲锋大版 | 86.73 | 32162 | 0.0 |
86002032 | 潘天寿套票 | 8.66 | 280945 | 0.0 |
86002035 | 祖国边陲套票 | 9.67 | 412590 | 0.0 |
86002034 | 二十四节气二套票 | 17.73 | 143785 | 0.0 |
56006009 | 外汇券壹角0323 | 24.30 | 7 | 0.0 |
56006008 | 奥运钞0312 | 3500.00 | 0 | 0.0 |
86002029 | 三国演义一套票 | 172.87 | 130777 | 0.0 |
9220001 | B-建党90周年币 | 9.10 | 980306 | 0.0 |
75000001 | 14马年流通币 | 13.30 | 482061 | 0.0 |
9220002 | B-和四卡币 | 9.45 | 163493 | 0.0 |
56006011 | 航天钞标准百连0312 | 105.00 | 0 | 0.0 |
6640006 | 二轮狗套票 | 13.1 | 85171 | 0.0 |
6640005 | 二轮猴套票 | 17.14 | 97284 | 0.0 |
6640008 | 梁山伯与祝英台 | 7.99 | 196621 | 0.0 |
6640007 | 清源山 | 1.93 | 683596 | 0.0 |
6640002 | 美丽中国 | 291.2 | 32594 | 0.0 |
6640001 | 桃花小版 | 15.1 | 23713 | 0.0 |
6640003 | 永乐宫壁画 | 81.90 | 220160 | 0.0 |
59009009 | 和3纪念币0215 | 12.79 | 4520 | 0.0 |
59009008 | 环保2纪念币0215 | 10.99 | 792 | 0.0 |
6200025 | 普30防治沙漠化* | 90.00 | 314323 | 0.0 |
6200028 | 金铜佛* | 8.6 | 167418 | 0.0 |
6200027 | 普30珍惜生命之水* | 7.4 | 224581 | 0.0 |
26001001 | 紫缘念珠18 | 23.49 | 29289 | 0.0 |
12317002 | 底槽清紫砂 | 8.89 | 95318 | 0.0 |
12317001 | 五彩段紫砂 | 28.59 | 641286 | 0.0 |
26001003 | 永珩翠珠7.5 | 25.27 | 335520 | 0.0 |
26001002 | 紫缘念珠06 | 35.00 | 1619892 | 0.0 |
26001004 | 永珩翠珠13.5 | 235.00 | 174400 | 0.0 |
6200022 | 联合国成立七十周年* | 14.1 | 110987 | 0.0 |
59009010 | 一轮蛇纪念币0215 | 5.79 | 1179 | 0.0 |
9100008 | A-猛禽(二)票 | 3.16 | 177336 | 0.0 |
9100007 | A-琴棋书画票 | 4.74 | 106900 | 0.0 |
9100006 | A-故宫套票 | 2.28 | 224755 | 0.0 |
9100005 | A-遵义会议套票 | 11.28 | 179409 | 0.0 |
59009011 | 一轮马纪念币0222 | 5.85 | 1322 | 0.0 |
6200034 | 二十四节气(一)* | 130.3 | 6790 | 0.0 |
6200039 | 杂交水稻* | 234.8 | 30138 | 0.0 |
9232002 | B-53年壹分小全套 | 30.30 | 244661 | 0.0 |
9232001 | B-长号贰分纸币 | 152.00 | 16259 | 0.0 |
6200031 | 西藏自治区成立五十周年* | 26.5 | 196874 | 0.0 |
6200030 | 邓小平诞生一百一十周年* | 12.9 | 108402 | 0.0 |
6200033 | 图说我们的价值观* | 10.9 | 174420 | 0.0 |
6630001 | 三轮鼠本票 | 44.9 | 2376 | 0.0 |
6200001 | 中法建交五十周年* | 12.60 | 89288 | 0.0 |
78000001 | 53有油壹分 | 0.99 | 7525393 | 0.0 |
76000015 | 三轮羊套票 | 68.00 | 99912 | 0.0 |
9150001 | B-朱仙镇木版小版 | 17.30 | 111806 | 0.0 |
9150002 | B-绵竹木版小版 | 18.40 | 21063 | 0.0 |
6200013 | 故宫博物院* | 4.58 | 221237 | 0.0 |
6200014 | 中国梦三* | 7.13 | 266944 | 0.0 |
6200017 | 猫* | 36.16 | 58622 | 0.0 |
6200016 | 瘦西湖* | 9.89 | 161865 | 0.0 |
6200018 | 南华寺* | 3.99 | 357996 | 0.0 |
9100004 | A-早期领导(三)票 | 15.03 | 566196 | 0.0 |
