您的当前位置:首页 -> 组合产权 > > 组权出让信息披露
产品编码 产品名称 公告时间 出让数量 公告结束日期 成交价 交易状态
000001 黄钢艺术品组合产权产品 2013-02-05  5/2200  2013-03-11  12000  已成交 
000001 黄钢艺术品组合产权产品 2013-02-05  5/2200  2013-03-11  12000  已成交 
000001 黄钢艺术品组合产权产品 2013-02-05  5/2200  2013-03-11  已撤牌 
000001 黄钢艺术品组合产权产品 2013-02-05  5/2200  2013-03-11  已撤牌 
000001 黄钢艺术品组合产权产品 2012-10-30  5/2200  2012-11-26  已撤牌 
000001 黄钢艺术品组合产权产品 2012-10-30  5/2200  2012-11-26  已撤牌 
000001 黄钢艺术品组合产权产品 2011-10-24  5/2200  2011-10-24  11000  已成交 
000001 黄钢艺术品组合产权产品 2011-10-24  5/2200  2011-10-24  11000  已成交 
000001 黄钢艺术品组合产权产品 2011-10-21  5/2200  2011-10-21  已撤牌 
000001 黄钢艺术品组合产权产品 2011-10-21  5/2200  2011-10-21  已撤牌 
000001 黄钢艺术品组合产权产品 2011-10-19  5/2200  2011-10-19  已撤牌 
000001 黄钢艺术品组合产权产品 2011-10-19  5/2200  2011-10-19  已撤牌 
共12条记录  页次:1/1        [1]